Research Article

Comparative Analysis of Impact of Soil Mixture and Fertilization on Growth and Seedling Quality of Selected Agroforestry Tree Species

Table 3

Mean shoot height (Ht) at different durations of measurements.

Species nameS/N.TreatmentsHt (cm) at 50 daysHt (cm) at 65 daysHt (cm) at 80 daysHt (cm) at 95 daysHt (cm) at 110 days

C. africana13A: 1M: 2S: 50D4.66d7.00c10.66cd13.66bc17.00bc
22A: 2M: 2S: 25D5.33cd8.33bc12.00bc16.00ab20.66ab
33A: 2M: 1S: 75D7.66a11.66a15.66a18.66a22.00a
41A: 2M: 3S: 46U5.33cd8.33bc11.00cd14.66bc18.66abc
53A: 2M: 1S: 23U7.00abc9.00bc9.00cd16.00ab19.00abc
62A: 2M: 2S: 23U5.66bcd7.66bc9.66cd14.00bc16.66bc
73A: 1M: 2S: 46U7.33ab9.66ab15.00ab16.66ab19.66abc
83A: 2M: 1S4.66d6.66c8.66d12.33c15.33c

F. albida13A: 1M: 2S: 50D6.00b8.33d13.66d20.00b25.33c
22A: 2M: 2S: 25D6.33b11.33cd16.66cd24.33bc32.66bc
33A: 2M: 1S: 75D8.00ab12.16bcd17.33cd25.33abc35.33ab
41A: 2M: 3S: 46U7.00ab12.00cd19.66bcd34.00a43.66a
53A: 2M: 1S: 23U9.66a17.66a26.00ab34.00a37.33ab
62A: 2M: 2S: 23U8.83ab15.33abc23.00abc33.00ab38.66ab
73A: 1M: 2S: 46U8.83ab17.00ab28.00a33.33a39.66ab
83A: 2M: 1S7.16ab12.66bcd18.33cd25.66abc33.66bc

M. stenopetala13A: 1M: 2S:50D13.00b16.00ab18.66ab19.33c21.00c
22A: 2M: 2S: 25D13.00b19.33a22.33a24.33ab29.66a
33A: 2M: 1S: 75D17.33a19.33a21.33ab23.66ab28.66ab
41A: 2M: 3S: 46U10.66b13.33b19.33ab25.66a26.33abc
53A: 2M: 1S: 23U12.66b15.00ab18.00ab21.33bc23.33bc
62A: 2M: 2S: 23U10.33b13.33b17.33b19.00c23.00bc
73A: 1M: 2S: 46U10.67b13.00b18.00ab22.66abc25.33abc
83A: 2M: 1S10.00b13.66b17.33b21.33bc23.66bc

M. ferruginea13A: 1M: 2S: 50D6.00b12.66c14.33cd16.33d21.00cd
22A: 2M: 2S: 25D6.33b13.00bc16.00bcd18.66bcd20.66cde
33A: 2M: 1S: 75D8.00ab9.66d13.33d16.00d17.33e
41A: 2M: 3S: 46U7.00ab15.66ab19.00a21.33ab26.00ab
53A: 2M: 1S: 23U9.66a13.33abc16.33cd19.33bc24.00bc
62A: 2M: 2S: 23U8.33ab11.66cd15.00cd18.00cd18.33de
73A: 1M: 2S: 46U8.33ab16.00a18.66ab24.00a27.66a
83A: 2M: 1S7.16ab13.33abc15.66cd18.33cd21.00cd